Classifiche aggiornate al: 2020-07-10 23:33:01

Regolamento Diploma
RICERCA IL TUO CALL NEL LOG DEL DOPLOMA (Inserisci il call completo)


CLASSIFICA generale
Numero partecipanti: 2386

POSIZIONE NOMINATIVO NUMERO COLLEGAMENTI PUNTEGGIO

1 IZ6FHZ 165 162
2 IT9ACM 164 158
3 IZ6WRI 131 129
4 IT9FIQ 80 79
5 IT9OPR 78 76
6 IT9BII 68 68
7 IT9HRL 69 68
8 SP1AOL 64 64
9 IT9BTI 64 64
10 IZ8OFO 58 58
11 IT9ESF 58 58
12 IT9IDG 59 58
13 I6ONE 57 57
14 IQ8BI 55 55
15 IT9BDS 56 55


CLASSIFICA stazioni OM Italiane
Numero partecipanti: 1279

POSIZIONE NOMINATIVO NUMERO COLLEGAMENTI PUNTEGGIO

1 IZ6FHZ 165 162
2 IT9ACM 164 158
3 IZ6WRI 131 129
4 IT9FIQ 80 79
5 IT9OPR 78 76
6 IT9BII 68 68
7 IT9HRL 69 68
8 IT9BTI 64 64
9 IZ8OFO 58 58
10 IT9ESF 58 58
11 IT9IDG 59 58
12 I6ONE 57 57
13 IQ8BI 55 55
14 IT9BDS 56 55
15 IU6IBX 48 48


CLASSIFICA stazioni OM Straniere
Numero partecipanti: 1107

POSIZIONE NOMINATIVO NUMERO COLLEGAMENTI PUNTEGGIO

1 SP1AOL 64 64
2 E77O 40 40
3 EA3EVL 38 38
4 ON7RN 20 20
5 DG0DRF 18 18
6 OQ7Q 15 15
7 DH5WB 10 10
8 EA7KKA 9 9
9 OE3CQM 7 7
10 YU1KN 7 7
11 YU2TA 6 6
12 EA2CE 6 6
13 DL1NKS 6 6
14 YO2CLL 6 6
15 DL2NAI 5 5


CLASSIFICA Attivatori Soci ARI Acireale
Numero partecipanti: 11

POSIZIONE NOMINATIVO NUMERO COLLEGAMENTI PUNTEGGIO

1 IT9OPR 1345 1345
2 IT9ACM 365 365
3 IT9ACJ 316 316
4 IT9GHW 283 283
5 IT9PPX 145 145
6 IT9HEK 84 84
7 IW9HMS 54 54
8 IT9CIL 14 14
9 IT9QBZ 13 13
10 IT9DNM 7 7
11 IT9GAC 4 4

IT9AAK log controller



stazioni OM Italiane
AVENTI DIRITTO AL DIPLOMA

POSIZIONE NOMINATIVO NUMERO COLLEGAMENTI PUNTEGGIO

1 IZ6FHZ 165 162
2 IT9ACM 164 158
3 IZ6WRI 131 129
4 IT9FIQ 80 79
5 IT9OPR 78 76
7 IT9HRL 69 68
6 IT9BII 68 68
8 IT9BTI 64 64
10 IT9ESF 58 58
9 IZ8OFO 58 58
11 IT9IDG 59 58
12 I6ONE 57 57
14 IT9BDS 56 55
13 IQ8BI 55 55
15 IU6IBX 48 48
16 IT9ELM 50 48
17 IT9PPX 51 47
19 IW1EVQ 42 42
18 IT9ESV 43 42
20 IZ6FKI 41 41
21 IU1FQB 38 38
22 IT9HJH 38 38
23 IW9HMS 38 37
24 IK1DFH 34 33
25 IT9AAK 34 32
26 IU4DAI 30 30


stazioni OM Straniere
AVENTI DIRITTO AL DIPLOMA

POSIZIONE NOMINATIVO NUMERO COLLEGAMENTI PUNTEGGIO

1 SP1AOL 64 64
2 E77O 40 40
3 EA3EVL 38 38
4 ON7RN 20 20